Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 06.08.2026 00:23:46 | 2,40785263 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:03:01 | 2,40775248 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:04:00 | 2,40765232 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:04:58 | 2,40755217 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:05:57 | 2,40745201 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:06:56 | 2,40735185 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:07:55 | 2,4072517 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:08:56 | 2,40715154 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:09:54 | 2,40705139 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:10:53 | 2,40695123 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:11:54 | 2,40685107 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:12:52 | 2,40675092 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:13:52 | 2,40665076 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:14:50 | 2,40655061 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:15:50 | 2,40645045 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:16:49 | 2,40635029 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:17:48 | 2,40625014 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:18:48 | 2,40614998 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:19:47 | 2,40604982 | 0,0000211 | |||||
FTM transfer | 06.08.2026 02:20:46 | 2,40594967 | 0,0000211 |
