Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026 13:10:14 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026 13:10:04 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026 13:09:53 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026 13:09:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026 13:09:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026 13:09:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026 13:09:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026 13:09:21 | 1 | 705 | 164.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026 13:09:16 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026 13:09:06 | 1 | 705 | 164.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026 13:09:05 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026 13:08:56 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026 13:08:50 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026 13:08:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026 13:08:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026 13:08:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026 13:08:19 | 2 | 859 | 99.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000069 | ||
16.07.2026 13:08:08 | 1 | 705 | 164.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026 13:07:58 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026 13:07:52 | 2 | 888 | 242.659 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000169 |
