Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026 15:49:55 | 1 | 2.572 | 330.321 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000268 | ||
03.08.2026 15:49:43 | 1 | 728 | 48.630 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000039 | ||
03.08.2026 15:47:43 | 1 | 737 | 48.792 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000035 | ||
03.08.2026 15:47:10 | 1 | 989 | 52.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380001 | 0,000051 | ||
03.08.2026 15:45:51 | 1 | 861 | 49.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,000035 | ||
03.08.2026 15:45:46 | 1 | 5.749 | 324.466 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000264 | ||
03.08.2026 15:40:41 | 7 | 2.692 | 314.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014829 | 0,000223 | ||
03.08.2026 15:40:36 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014849 | 0,000031 | ||
03.08.2026 15:40:28 | 1 | 901 | 330.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000236 | ||
03.08.2026 15:36:22 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000093 | ||
03.08.2026 15:36:21 | 1 | 772 | 129.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000093 | ||
03.08.2026 15:36:19 | 1 | 772 | 129.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000093 | ||
03.08.2026 15:36:18 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
03.08.2026 15:36:13 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
03.08.2026 15:34:19 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
03.08.2026 15:31:10 | 6 | 2.387 | 269.632 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000191 | ||
03.08.2026 15:31:05 | 1 | 861 | 49.559 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000035 | ||
03.08.2026 15:30:21 | 1 | 890 | 346.675 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000248 | ||
03.08.2026 15:30:03 | 1 | 830 | 177.828 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000127 | ||
03.08.2026 15:29:06 | 1 | 916 | 256.409 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,097872 | 0,000376 |
