Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toAMM | 22.07.2026 09:20:47 | 9 | 0,00028386 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 08:19:35 | 9 | 0,00004457 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 02:58:35 | 9 | 0,00000882 | |||||
swapExactAmountInOnCurveV1 | 22.07.2026 01:52:59 | 9 | 0,00004112 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 01:29:35 | 9 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 00:29:11 | 9 | 0,00000431 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 00:10:35 | 9 | 0,00000436 | |||||
swapExactAmountIn | 21.07.2026 23:19:35 | 9 | 0,0000487 | |||||
ETH transfer | 21.07.2026 23:12:47 | 9 | 0,00002647 | |||||
ETH transfer | 21.07.2026 20:25:59 | 9 | 0,0000445 | |||||
deposit | 21.07.2026 20:18:59 | 9 | 0,00005804 | |||||
ETH transfer | 21.07.2026 19:39:47 | 9 | 0,00000297 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 01:32:59 | 8,99998003 | 0,00000708 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 13:13:23 | 8,9999767 | 0,00002105 | |||||
ETH transfer | 21.07.2026 19:51:35 | 8,99997509 | 0,00002315 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 07:16:35 | 8,99993 | 0,00002263 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 03:11:35 | 8,99993 | 0,00002336 | |||||
ETH transfer | 21.07.2026 22:08:11 | 8,99993 | 0,00002595 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 03:13:11 | 8,999909 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 22.07.2026 11:58:59 | 8,99950156 | 0,00000354 |
