Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 04.08.2026 04:14:30 | 1,07469701 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 15:43:12 | 1,07307168 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 02:00:51 | 1,07200562 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 02:39:19 | 1,07196362 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 14:00:53 | 1,07178836 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 19:50:56 | 1,07141939 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 05:10:45 | 1,0712003 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 18:03:55 | 1,07117282 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 22:20:38 | 1,0708522 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 08:45:01 | 1,06987872 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 08:52:42 | 1,06985187 | 0,00002685 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 06:21:02 | 1,06968032 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 00:07:30 | 1,06941991 | 0,00002685 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 06:39:57 | 1,06929314 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 07:06:05 | 1,06887314 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 15:40:58 | 1,0682906 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 07:10:55 | 1,06812337 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 18:05:46 | 1,06577582 | 0,005397 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 05:18:32 | 1,06576129 | 0,005439 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 12:41:01 | 1,06556766 | 0,00084 |
