Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13.07.2026 12:26:57 | 0,12599751 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 16:28:40 | 0,12598588 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 20:31:18 | 0,1258982 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 07:16:09 | 0,12582808 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 12:30:45 | 0,12579334 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 20:51:25 | 0,12577235 | 0,00028224 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 12:26:57 | 0,12560604 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 22:33:21 | 0,12552774 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 02:35:26 | 0,1255127 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 07:03:07 | 0,12548067 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 12:26:57 | 0,12547253 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 08:38:45 | 0,12546261 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 18:30:01 | 0,12538364 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 14:27:37 | 0,12535958 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 13:06:41 | 0,12535404 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 12:26:57 | 0,12521877 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 04:36:38 | 0,12518937 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 06:37:01 | 0,1251812 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 12:26:57 | 0,12515729 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 04:36:38 | 0,12506239 | 0,000021 |
