Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2026 23:26:57 | 4 | 2 | 9.286,53073171 | 0,00107078 | ||
29.07.2026 12:00:35 | 50 | 1 | 9.267,58040671 | 3,739 | ||
29.07.2026 14:23:43 | 1 | 2 | 9.256,32833772 | 0,00226 | ||
29.07.2026 10:50:15 | 1 | 2 | 9.242,94497793 | 0,0227 | ||
29.07.2026 08:06:01 | 1 | 2 | 9.241,15381441 | 0,00143271 | ||
29.07.2026 03:56:50 | 1 | 2 | 9.240,0226 | 0,0226 | ||
29.07.2026 21:59:27 | 1 | 1 | 9.217,9206 | 0,339 | ||
29.07.2026 02:34:42 | 1 | 6 | 9.217,19797264 | 0,00362 | ||
29.07.2026 07:08:33 | 5 | 2 | 9.214,526662 | 0,00818 | ||
29.07.2026 12:32:36 | 1 | 2 | 9.198,19434786 | 1,243 | ||
29.07.2026 00:07:00 | 1 | 3 | 9.194,44247695 | 1,04 | ||
29.07.2026 20:08:02 | 1 | 2 | 9.185,42051214 | 0,1095 | ||
29.07.2026 12:00:35 | 50 | 1 | 9.134,86735795 | 3,739 | ||
28.07.2026 23:42:38 | 1 | 4 | 9.131,60898327 | 0,1758 | ||
29.07.2026 13:02:27 | 2 | 2 | 9.089,64365372 | 0,1677764 | ||
29.07.2026 02:33:22 | 1 | 3 | 9.073,60146166 | 0,0026 | ||
29.07.2026 06:22:57 | 1 | 2 | 9.063,79444784 | 0,1095 | ||
29.07.2026 09:49:45 | 1 | 2 | 9.062,83642234 | 0,1095 | ||
29.07.2026 09:41:25 | 9 | 1 | 9.053,3868 | 0,1376 | ||
29.07.2026 09:51:29 | 1 | 2 | 9.052,10883921 | 0,08938662 |
