Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026 08:15:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:38 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:30 | 2 | 2.147 | 180.096 %0,61 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:26 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:14 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 08:15:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 |
