Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026 06:18:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:19 | 2 | 2.089 | 169.721 %0,57 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:15 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:09 | 2 | 2.217 | 164.028 %0,55 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:03 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:18:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:17:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:17:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:17:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:17:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:17:51 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:17:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 06:17:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
