İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01000b06 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00000436 | |||||
ROOT4146650865 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
0xb9d446df | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
0xb973d15b | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
0xb990ed30 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
0xb988e41d | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00000459 | |||||
0xb9cdb1b9 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,0000046 | |||||
0x01000706 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00001656 | |||||
ROOT4146650865 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00000885 | |||||
ROOT4146650865 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00000531 | |||||
0x01000306 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
0x7b84f330 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
0x39ecce49 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00042394 | |||||
0xeffbec13 | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00035857 | |||||
approve | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0,00009359 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.07.2026 01:18:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xd67704ad | 16.07.2026 01:18:21 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x0600ff04 | 16.07.2026 01:18:21 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
ROOT4146650865 | 16.07.2026 01:18:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrice | 16.07.2026 01:18:21 | 0ETH | 0,00000016 |
