Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndBridge | 05.08.2026 21:50:03 | 5,7585 | 0,00000729 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 21:41:41 | 5,75848825 | 0,0000002 | |||||
0xcd6e13f7 | 06.08.2026 05:40:25 | 5,75011546 | 0,00001314 | |||||
0xcd6e13f7 | 06.08.2026 05:40:23 | 5,75011546 | 0,00001272 | |||||
0x82f3f865 | 05.08.2026 17:55:03 | 5,74897511 | 0,00000444 | |||||
0x82f3f865 | 05.08.2026 17:53:01 | 5,74897511 | 0,00000444 | |||||
0x82f3f865 | 05.08.2026 17:51:23 | 5,74897511 | 0,00000446 | |||||
0xcd6e13f7 | 06.08.2026 05:40:27 | 5,74833637 | 0,00000234 | |||||
ETH transfer | 05.08.2026 15:44:09 | 5,74672065 | 0,00000015 | |||||
multicall | 06.08.2026 11:09:51 | 5,74047397 | 0,00000285 | |||||
multicall | 06.08.2026 10:55:21 | 5,74045142 | 0,00000311 | |||||
0x82f3f865 | 06.08.2026 04:11:11 | 5,73957942 | 0,00000444 | |||||
0x82f3f865 | 06.08.2026 04:10:27 | 5,73957942 | 0,00000443 | |||||
0x82f3f865 | 06.08.2026 04:10:01 | 5,73957942 | 0,00000445 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026 05:50:51 | 5,73864248 | 0,00000017 | |||||
0x82f3f865 | 06.08.2026 04:14:05 | 5,7291419 | 0,00000445 | |||||
0x82f3f865 | 05.08.2026 14:58:43 | 5,72897779 | 0,00000446 | |||||
0x82f3f865 | 05.08.2026 18:02:27 | 5,71920416 | 0,00000449 | |||||
0x99e1d016 | 06.08.2026 05:58:35 | 5,71 | 0,00000057 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026 10:05:59 | 5,7 | 0,0000001 |
