Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2026 03:16:07 | 39 | 3.107.363 %7,77 | 0,082816 | 0,00025734 | 0,00024606 | ||
08.08.2026 03:16:06 | 33 | 2.514.408 %6,29 | 0,275756 | 0,00069336 | 0,00019994 | ||
08.08.2026 03:16:05 | 59 | 4.582.360 %11,46 | 0,222173 | 0,00101807 | 0,00036375 | ||
08.08.2026 03:16:04 | 27 | 2.478.369 %6,2 | 0,330031 | 0,00081794 | 0,00019758 | ||
08.08.2026 03:16:03 | 19 | 1.527.165 %3,82 | 0,085413 | 0,00013044 | 0,0001226 | ||
08.08.2026 03:16:02 | 30 | 2.295.225 %5,74 | 0,74072 | 0,00170012 | 0,00018516 | ||
08.08.2026 03:16:01 | 31 | 7.275.194 %18,19 | 0,105338 | 0,00076635 | 0,00058137 | ||
08.08.2026 03:16:00 | 38 | 3.002.310 %7,51 | 0,083719 | 0,00025135 | 0,00024058 | ||
08.08.2026 03:15:59 | 42 | 5.194.289 %12,99 | 0,085396 | 0,00044357 | 0,00041478 | ||
08.08.2026 03:15:58 | 59 | 7.973.776 %19,94 | 0,517728 | 0,00412825 | 0,00062945 | ||
08.08.2026 03:15:57 | 24 | 1.884.814 %4,72 | 0,079686 | 0,00015019 | 0,00014968 | ||
08.08.2026 03:15:56 | 23 | 1.821.938 %4,56 | 0,080189 | 0,00014609 | 0,00014558 | ||
08.08.2026 03:15:55 | 33 | 2.442.489 %6,11 | 0,089145 | 0,00021773 | 0,00019603 | ||
08.08.2026 03:15:54 | 36 | 3.617.266 %9,05 | 0,259767 | 0,00093964 | 0,00029061 | ||
08.08.2026 03:15:53 | 38 | 3.308.032 %8,28 | 0,37024 | 0,00122476 | 0,00026628 | ||
08.08.2026 03:15:52 | 37 | 4.381.311 %10,96 | 0,655424 | 0,00287161 | 0,00035226 | ||
08.08.2026 03:15:51 | 32 | 5.114.090 %12,79 | 0,747397 | 0,00382225 | 0,00040983 | ||
08.08.2026 03:15:50 | 27 | 2.026.972 %5,07 | 0,090749 | 0,00018394 | 0,00016334 | ||
08.08.2026 03:15:49 | 51 | 4.126.847 %10,32 | 0,084527 | 0,00034883 | 0,00033242 | ||
08.08.2026 03:15:48 | 26 | 2.299.743 %5,75 | 0,33018 | 0,00075933 | 0,00018614 |
