Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 06:12:42 | 13 | 0,00001506 | ||
04.08.2026, 06:12:41 | 16 | 0,00004006 | ||
04.08.2026, 06:12:40 | 20 | 0,00004979 | ||
04.08.2026, 06:12:39 | 17 | 0,00001903 | ||
04.08.2026, 06:12:38 | 15 | 0,00002881 | ||
04.08.2026, 06:12:37 | 20 | 0,00003598 | ||
04.08.2026, 06:12:36 | 18 | 0,00003504 | ||
04.08.2026, 06:12:35 | 17 | 0,00002183 | ||
04.08.2026, 06:12:34 | 18 | 0,0000294 | ||
04.08.2026, 06:12:33 | 16 | 0,00001696 | ||
04.08.2026, 06:12:32 | 18 | 0,00001936 | ||
04.08.2026, 06:12:31 | 19 | 0,00002818 | ||
04.08.2026, 06:12:30 | 18 | 0,00001756 | ||
04.08.2026, 06:12:29 | 14 | 0,00003051 | ||
04.08.2026, 06:12:28 | 16 | 0,00002111 | ||
04.08.2026, 06:12:27 | 18 | 0,00006856 | ||
04.08.2026, 06:12:26 | 15 | 0,00001993 | ||
04.08.2026, 06:12:25 | 16 | 0,00001989 | ||
04.08.2026, 06:12:24 | 22 | 0,0007463 | ||
04.08.2026, 06:12:23 | 12 | 0,00001267 |
