Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
06.08.2026, 12:03:50 | 17 | 0,00004302 | ||
06.08.2026, 12:03:49 | 16 | 0,00004537 | ||
06.08.2026, 12:03:48 | 22 | 0,00007248 | ||
06.08.2026, 12:03:47 | 16 | 0,00004384 | ||
06.08.2026, 12:03:46 | 23 | 0,00005422 | ||
06.08.2026, 12:03:45 | 21 | 0,00007128 | ||
06.08.2026, 12:03:44 | 20 | 0,00004848 | ||
06.08.2026, 12:03:43 | 20 | 0,00006154 | ||
06.08.2026, 12:03:42 | 19 | 0,0000747 | ||
06.08.2026, 12:03:41 | 19 | 0,00018295 | ||
06.08.2026, 12:03:40 | 23 | 0,00008476 | ||
06.08.2026, 12:03:39 | 20 | 0,00005794 | ||
06.08.2026, 12:03:38 | 27 | 0,00011989 | ||
06.08.2026, 12:03:37 | 30 | 0,00068634 | ||
06.08.2026, 12:03:36 | 20 | 0,00004923 | ||
06.08.2026, 12:03:35 | 17 | 0,00005367 | ||
06.08.2026, 12:03:34 | 17 | 0,00004276 | ||
06.08.2026, 12:03:33 | 17 | 0,00003937 | ||
06.08.2026, 12:03:32 | 23 | 0,00007295 | ||
06.08.2026, 12:03:31 | 19 | 0,0000649 |
