Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
12.08.2026, 09:29:49 | 18 | 0,00002543 | ||
12.08.2026, 09:29:48 | 19 | 0,00002401 | ||
12.08.2026, 09:29:47 | 18 | 0,00003232 | ||
12.08.2026, 09:29:46 | 18 | 0,00001958 | ||
12.08.2026, 09:29:45 | 17 | 0,00002153 | ||
12.08.2026, 09:29:44 | 19 | 0,00002275 | ||
12.08.2026, 09:29:43 | 23 | 0,00009059 | ||
12.08.2026, 09:29:42 | 17 | 0,00002814 | ||
12.08.2026, 09:29:41 | 26 | 0,00012277 | ||
12.08.2026, 09:29:40 | 17 | 0,00002348 | ||
12.08.2026, 09:29:39 | 21 | 0,00008213 | ||
12.08.2026, 09:29:38 | 18 | 0,00002477 | ||
12.08.2026, 09:29:37 | 19 | 0,00002463 | ||
12.08.2026, 09:29:36 | 17 | 0,00001942 | ||
12.08.2026, 09:29:35 | 21 | 0,00007924 | ||
12.08.2026, 09:29:34 | 20 | 0,00003117 | ||
12.08.2026, 09:29:33 | 19 | 0,000023 | ||
12.08.2026, 09:29:32 | 17 | 0,00001722 | ||
12.08.2026, 09:29:31 | 21 | 0,00003056 | ||
12.08.2026, 09:29:30 | 23 | 0,00004225 |
