Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
31.07.2026, 18:43:40 | 19 | 0,00002648 | ||
31.07.2026, 18:43:39 | 17 | 0,00002686 | ||
31.07.2026, 18:43:38 | 16 | 0,00001882 | ||
31.07.2026, 18:43:37 | 15 | 0,00002196 | ||
31.07.2026, 18:43:36 | 19 | 0,00015316 | ||
31.07.2026, 18:43:35 | 19 | 0,00003583 | ||
31.07.2026, 18:43:34 | 18 | 0,00002622 | ||
31.07.2026, 18:43:33 | 22 | 0,00003124 | ||
31.07.2026, 18:43:32 | 19 | 0,00003745 | ||
31.07.2026, 18:43:31 | 15 | 0,00001897 | ||
31.07.2026, 18:43:30 | 19 | 0,00001856 | ||
31.07.2026, 18:43:29 | 17 | 0,00002415 | ||
31.07.2026, 18:43:28 | 17 | 0,00003034 | ||
31.07.2026, 18:43:27 | 15 | 0,00002096 | ||
31.07.2026, 18:43:26 | 19 | 0,00007736 | ||
31.07.2026, 18:43:25 | 17 | 0,00002122 | ||
31.07.2026, 18:43:24 | 21 | 0,00003278 | ||
31.07.2026, 18:43:23 | 14 | 0,00001711 | ||
31.07.2026, 18:43:22 | 19 | 0,00002592 | ||
31.07.2026, 18:43:21 | 18 | 0,00002558 |
