Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 00:53:30 | 67 | 21 224 912 13,27 % | 160 000 000 | 391,935512 | 3,074878 | 5,2439185 | ||
04.08.2026, 00:53:29 | 52 | 17 757 746 11,1 % | 160 000 000 | 393,415629 | 2,580966 | 4,40520811 | ||
04.08.2026, 00:53:27 | 77 | 22 346 387 13,97 % | 160 000 000 | 502,987567 | 5,690456 | 5,54949809 | ||
04.08.2026, 00:53:26 | 64 | 24 946 405 15,6 % | 160 000 000 | 404,843841 | 3,828048 | 6,27135014 | ||
04.08.2026, 00:53:24 | 113 | 39 899 199 24,94 % | 160 000 000 | 383,360344 | 5,368154 | 9,92761586 | ||
04.08.2026, 00:53:23 | 88 | 29 872 284 18,68 % | 160 000 000 | 433,120996 | 5,533876 | 7,4044368 | ||
04.08.2026, 00:53:21 | 94 | 28 834 753 18,03 % | 160 000 000 | 461,981757 | 6,089967 | 7,23116228 | ||
04.08.2026, 00:53:20 | 145 | 32 875 489 20,55 % | 160 000 000 | 539,230906 | 9,530349 | 8,19713008 | ||
04.08.2026, 00:53:18 | 79 | 21 514 681 13,45 % | 160 000 000 | 412,46415 | 3,500899 | 5,37313552 | ||
04.08.2026, 00:53:17 | 106 | 28 532 967 17,84 % | 160 000 000 | 417,493084 | 4,807382 | 7,10493381 | ||
04.08.2026, 00:53:15 | 95 | 30 096 712 18,82 % | 160 000 000 | 409,089082 | 4,847546 | 7,4646897 | ||
04.08.2026, 00:53:14 | 83 | 27 790 207 17,37 % | 160 000 000 | 407,018895 | 4,435483 | 6,87565617 | ||
04.08.2026, 00:53:12 | 103 | 24 605 233 15,38 % | 160 000 000 | 399,438879 | 3,743032 | 6,08525468 | ||
04.08.2026, 00:53:11 | 86 | 27 768 499 17,36 % | 160 000 000 | 457,341873 | 5,750457 | 6,94924013 | ||
04.08.2026, 00:53:09 | 82 | 27 938 575 17,47 % | 160 000 000 | 403,902257 | 4,310533 | 6,97392035 | ||
04.08.2026, 00:53:08 | 81 | 24 838 638 15,53 % | 160 000 000 | 420,336425 | 4,243841 | 6,19674257 | ||
04.08.2026, 00:53:06 | 90 | 26 497 602 16,57 % | 160 000 000 | 432,632014 | 4,863821 | 6,59988915 | ||
04.08.2026, 00:53:05 | 81 | 27 423 091 17,14 % | 160 000 000 | 413,226676 | 4,516735 | 6,81521706 | ||
04.08.2026, 00:53:03 | 89 | 27 319 338 17,08 % | 160 000 000 | 478,559165 | 6,299127 | 6,77479174 | ||
04.08.2026, 00:53:02 | 92 | 25 438 399 15,9 % | 160 000 000 | 434,270959 | 4,744713 | 6,30244472 |
