Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026, 16:16:59 | 10 | 1 434 573 2,87 % | 50 000 000 | 0,0000009 | ||
06.08.2026, 16:16:49 | 4 | 1 192 571 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
06.08.2026, 16:16:39 | 2 | 618 673 1,24 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:16:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:16:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:16:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:15:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:15:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:15:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:15:29 | 5 | 1 228 677 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
06.08.2026, 16:15:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:15:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:14:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:14:49 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:14:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:14:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:14:19 | 2 | 588 725 1,18 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:14:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:13:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
06.08.2026, 16:13:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
