Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026, 07:26:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:25:42 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
22.07.2026, 07:25:25 | Отправить | 39 542,429094 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:25:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:24:39 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
22.07.2026, 07:24:39 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
22.07.2026, 07:23:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
22.07.2026, 07:21:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:21:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:20:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
22.07.2026, 07:19:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
