Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2026, 20:27:44 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 2 | 1,26414 | 0,00226 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 3 | 3,044014 | 0,0026 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 2 | 107,17388366 | 0,01788366 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.07.2026, 20:26:04 | 1 | 3 | 14,97395 | 0,0026 |
