Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 09:31:13 | 1 | 2 | 19,01903159 | 0,01903159 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 1 | 2 | 1 824,61915695 | 0,00226 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 1 | 3 | 465,06 | 1,43 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 1 | 2 | 38,8831081 | 0,1362 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 1 | 2 | 432,70347722 | 0,1875 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 10 | 2 | 4 379,74616771 | 0,77018172 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 2 | 2 | 1 600 303,51506521 | 1,528 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 21 | 1 | 2,37437008 | 2,37437008 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 2 | 2 | 75 475,01 | 0,18489064 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 3 | 2 | 1 905 371,29499708 | 0,25804548 | ||
04.08.2026, 09:31:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.08.2026, 09:26:35 | 1 | 2 | 8,0667 | 2 | ||
04.08.2026, 09:26:35 | 1 | 2 | 13 870,299446 | 0,456 | ||
04.08.2026, 09:26:35 | 1 | 4 | 947,73890173 | 0,177 | ||
04.08.2026, 09:26:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.08.2026, 09:26:03 | 1 | 5 | 3 666,29976122 | 1,804 | ||
04.08.2026, 09:26:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.08.2026, 09:25:48 | 1 | 2 | 14 564,602498 | 0,456 | ||
04.08.2026, 09:25:48 | 1 | 1 | 138,73467544 | 0,9625 | ||
04.08.2026, 09:25:48 | 1 | 1 | 57,81072484 | 0,11852392 |
