Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 07:39:00 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:52 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:48 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:40 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:34 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:28 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:26 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
04.08.2026, 07:38:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
