Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026, 09:12:34 | 96 | 16 876 011 30,69 % | 0,12734 | 0,00214899 | 0,00021489 | ||
12.08.2026, 09:12:33 | 109 | 17 323 943 31,5 % | 0,152145 | 0,00263575 | 0,00026357 | ||
12.08.2026, 09:12:33 | 64 | 16 321 844 29,68 % | 0,122679 | 0,00200236 | 0,00020023 | ||
12.08.2026, 09:12:32 | 76 | 14 560 731 26,48 % | 0,106136 | 0,00154542 | 0,00015454 | ||
12.08.2026, 09:12:32 | 54 | 11 617 335 21,13 % | 0,103437 | 0,00120166 | 0,00012016 | ||
12.08.2026, 09:12:31 | 63 | 20 437 529 37,16 % | 0,094291 | 0,00192709 | 0,0001927 | ||
12.08.2026, 09:12:31 | 69 | 15 546 412 28,27 % | 0,088251 | 0,00137199 | 0,00013719 | ||
12.08.2026, 09:12:30 | 85 | 19 129 275 34,79 % | 0,085364 | 0,00163295 | 0,00016329 | ||
12.08.2026, 09:12:30 | 80 | 17 480 032 31,79 % | 0,247264 | 0,00432219 | 0,00043221 | ||
12.08.2026, 09:12:30 | 95 | 18 095 695 32,91 % | 0,253881 | 0,00459415 | 0,00045941 | ||
12.08.2026, 09:12:29 | 54 | 10 584 275 19,25 % | 1,144821 | 0,0121171 | 0,00121171 | ||
12.08.2026, 09:12:29 | 70 | 11 988 288 21,8 % | 0,077021 | 0,00092335 | 0,00009233 | ||
12.08.2026, 09:12:28 | 54 | 9 799 280 17,82 % | 0,089609 | 0,0008781 | 0,00008781 | ||
12.08.2026, 09:12:28 | 50 | 10 479 970 19,06 % | 0,117369 | 0,00123002 | 0,000123 | ||
12.08.2026, 09:12:27 | 73 | 11 260 538 20,48 % | 0,129293 | 0,00145591 | 0,00014559 | ||
12.08.2026, 09:12:27 | 86 | 18 573 000 33,77 % | 0,118335 | 0,00219785 | 0,00021978 | ||
12.08.2026, 09:12:26 | 65 | 14 822 950 26,96 % | 0,093756 | 0,00138974 | 0,00013897 | ||
12.08.2026, 09:12:26 | 70 | 13 984 773 25,43 % | 0,129506 | 0,00181111 | 0,00018111 | ||
12.08.2026, 09:12:25 | 85 | 25 583 998 46,52 % | 0,086788 | 0,00222039 | 0,00022203 | ||
12.08.2026, 09:12:25 | 74 | 18 385 443 33,43 % | 0,084184 | 0,00154777 | 0,00015477 |
