Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
15.07.2026, 20:09:13 | 212 | 0,00040962 | |
15.07.2026, 20:09:11 | 182 | 0,00030311 | |
15.07.2026, 20:09:09 | 241 | 0,00050439 | |
15.07.2026, 20:09:07 | 157 | 0,0002785 | |
15.07.2026, 20:09:05 | 156 | 0,00039018 | |
15.07.2026, 20:09:03 | 236 | 0,00060933 | |
15.07.2026, 20:09:01 | 151 | 0,00019575 | |
15.07.2026, 20:08:59 | 135 | 0,00023079 | |
15.07.2026, 20:08:57 | 173 | 0,0002251 | |
15.07.2026, 20:08:55 | 145 | 0,0001467 | |
15.07.2026, 20:08:53 | 135 | 0,00027708 | |
15.07.2026, 20:08:51 | 178 | 0,00024593 | |
15.07.2026, 20:08:49 | 181 | 0,00029125 | |
15.07.2026, 20:08:47 | 181 | 0,00029002 | |
15.07.2026, 20:08:45 | 196 | 0,00029376 | |
15.07.2026, 20:08:43 | 164 | 0,00020702 | |
15.07.2026, 20:08:41 | 191 | 0,00032356 | |
15.07.2026, 20:08:39 | 224 | 0,0004989 | |
15.07.2026, 20:08:37 | 295 | 0,00089195 | |
15.07.2026, 20:08:35 | 176 | 0,0002397 |
