Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLK Blackrock, Inc. | €837,12 | -1,21% | €131,54B | €618,19K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €356,58 | +0,31% | €125,90B | €1,56M | Transacionar |
SCCO Southern Copper Corporation | €149,33 | -0,74% | €125,51B | €1,08M | |
BX Blackstone Inc. | €100,88 | -0,48% | €123,82B | €3,63M | Transacionar |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | €160,21 | +0,51% | €123,51B | €5,31M | |
DHR Danaher Corporation | €168,77 | -2,06% | €121,97B | €2,42M | |
PFE Pfizer Inc. | €21,4406 | +0,49% | €121,60B | €33,89M | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | €54,9000 | -0,41% | €119,06B | €2,44M | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | €21,6438 | +1,11% | €118,76B | €961,79K | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | €90,5630 | -1,19% | €116,94B | €2,91M | |
CB Chubb Limited | €301,55 | +0,54% | €116,32B | €1,02M | |
HDB HDFC Bank Limited | €22,5573 | -0,23% | €116,07B | €5,40M | |
PGR Progressive Corporation | €193,06 | -2,03% | €114,72B | €2,16M | |
PLD PROLOGIS, INC. | €121,96 | -0,81% | €114,63B | €2,18M | |
UL Unilever plc | €53,6034 | +0,78% | €114,53B | €4,17M |
106 – 120 de 11476 resultados
Preço das ações