Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf858ac72 | 17/07/2026, 14:51:30 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
0xf858ac72 | 17/07/2026, 14:51:30 | 0OKB | 0,00000334 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/07/2026, 14:51:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 17/07/2026, 14:51:30 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/07/2026, 14:51:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactInput | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000692 | |||||
transferWithAuthorization | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0x008dcc8e | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000075 | |||||
exactInputSingle | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
0x024b94f6 | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
OKB transfer | 17/07/2026, 14:51:29 | 0,15922834 | 0,00000042 | |||||
exactInputSingle | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
transferWithAuthorization | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 17/07/2026, 14:51:29 | 0OKB | 0,00000174 |
