Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 711 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 711 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 711 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRC-10 | 7,11 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRX | 1.087 | 0TRX | |||||
13/07/2026, 21:47:51 | Transferência TRX | 11,740358 | 1,1 |
