Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 16:34:24 | Transferência TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Transferência TRX | 2 | 0,267 | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Transferência TRX | 2 | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Transferência TRX | 4,62852 | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17/07/2026, 16:34:24 | Transferência TRX | 33 | 0,268 |
