Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addSequencerL2BatchFromOrigin | 26/07/2026, 03:49:12 | 0ETH | 0,00012026 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26/07/2026, 03:49:12 | 0ETH | 0,00020805 | |||||
handleOps | 26/07/2026, 03:49:12 | 0ETH | 0,00030549 | |||||
depositETH | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,004204 | 0,00004363 | |||||
swap | 26/07/2026, 03:49:12 | 0ETH | 0,00053904 | |||||
setValue | 26/07/2026, 03:49:12 | 0ETH | 0,00004108 | |||||
aggregate3 | 26/07/2026, 03:49:12 | 0ETH | 0,00043955 | |||||
bridgeETH | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,005072 | 0,00053218 | |||||
-- | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,009235 | 0,00002663 | |||||
-- | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,00301914 | 0,00002676 | |||||
-- | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,00304913 | 0,00002676 | |||||
-- | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,00303488 | 0,00002676 | |||||
-- | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,00303426 | 0,00002676 | |||||
-- | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,00307524 | 0,00002676 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,000164 | 0,00013847 | |||||
-- | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,00307102 | 0,00002676 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,000104 | 0,0001639 | |||||
0xd8ea4277 | 26/07/2026, 03:49:12 | 0ETH | 0,00528665 | |||||
addLiquidityETH | 26/07/2026, 03:49:12 | 0,006461 | 0,000212 | |||||
0xfa2b1dfd | 26/07/2026, 03:49:12 | 0ETH | 0,00020759 |
