Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2026, 08:25:07 | 141 | 45.254.723 28,29% | 160.000.000 | 375,092969 | 5,632008 | 11,34272038 | ||
12/08/2026, 08:25:06 | 143 | 70.602.226 44,13% | 160.000.000 | 365,061461 | 7,975496 | 17,79865506 | ||
12/08/2026, 08:25:04 | 127 | 50.315.668 31,45% | 160.000.000 | 393,531918 | 7,330017 | 12,47080426 | ||
12/08/2026, 08:25:03 | 99 | 45.810.138 28,64% | 160.000.000 | 359,085247 | 4,98982 | 11,45992457 | ||
12/08/2026, 08:25:01 | 96 | 39.758.989 24,85% | 160.000.000 | 344,888488 | 3,664995 | 10,04742174 | ||
12/08/2026, 08:25:00 | 88 | 56.770.372 35,49% | 160.000.000 | 346,683575 | 5,634701 | 14,04665374 | ||
12/08/2026, 08:24:58 | 93 | 35.660.926 22,29% | 160.000.000 | 378,24656 | 4,570082 | 8,91854046 | ||
12/08/2026, 08:24:57 | 90 | 29.134.183 18,21% | 160.000.000 | 406,993414 | 4,595445 | 7,26197546 | ||
12/08/2026, 08:24:55 | 111 | 23.909.983 14,95% | 160.000.000 | 430,505676 | 4,33324 | 5,96014263 | ||
12/08/2026, 08:24:54 | 98 | 30.932.242 19,34% | 160.000.000 | 407,709026 | 4,935386 | 7,67596783 | ||
12/08/2026, 08:24:52 | 82 | 24.676.608 15,43% | 160.000.000 | 428,44731 | 4,451717 | 6,1209093 | ||
12/08/2026, 08:24:51 | 71 | 18.870.571 11,8% | 160.000.000 | 460,347749 | 3,944659 | 4,74236548 | ||
12/08/2026, 08:24:49 | 64 | 40.211.076 25,14% | 160.000.000 | 400,870125 | 6,119508 | 9,99991047 | ||
12/08/2026, 08:24:48 | 80 | 29.215.440 18,26% | 160.000.000 | 397,950473 | 4,385428 | 7,24086938 | ||
12/08/2026, 08:24:46 | 76 | 22.017.228 13,77% | 160.000.000 | 450,440757 | 4,453567 | 5,46388941 | ||
12/08/2026, 08:24:45 | 102 | 54.095.925 33,81% | 160.000.000 | 363,140398 | 6,11041 | 13,5340055 | ||
12/08/2026, 08:24:43 | 82 | 32.111.149 20,07% | 160.000.000 | 448,753225 | 6,418444 | 7,99153673 | ||
12/08/2026, 08:24:42 | 80 | 22.744.280 14,22% | 160.000.000 | 441,409096 | 4,307766 | 5,73176558 | ||
12/08/2026, 08:24:40 | 119 | 38.039.508 23,78% | 160.000.000 | 432,90071 | 6,967855 | 9,49947417 | ||
12/08/2026, 08:24:39 | 95 | 28.680.759 17,93% | 160.000.000 | 444,326341 | 5,60303 | 7,1405863 |
