Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026, 01:54:47 | 43 | 13.514.150 8,45% | 160.000.000 | 412,141776 | 2,230707 | 3,33903824 | ||
03/08/2026, 01:54:45 | 70 | 21.035.119 13,15% | 160.000.000 | 375,120755 | 2,68336 | 5,20734969 | ||
03/08/2026, 01:54:44 | 68 | 22.571.238 14,11% | 160.000.000 | 365,613193 | 2,659516 | 5,59282604 | ||
03/08/2026, 01:54:42 | 40 | 12.359.866 7,73% | 160.000.000 | 417,694062 | 2,056874 | 3,10576819 | ||
03/08/2026, 01:54:41 | 88 | 46.081.237 28,81% | 160.000.000 | 330,074986 | 3,795142 | 11,41512108 | ||
03/08/2026, 01:54:39 | 67 | 19.052.871 11,91% | 160.000.000 | 384,405613 | 2,589053 | 4,73497672 | ||
03/08/2026, 01:54:38 | 70 | 25.705.765 16,07% | 160.000.000 | 358,916834 | 2,844979 | 6,38125246 | ||
03/08/2026, 01:54:36 | 63 | 16.157.124 10,1% | 160.000.000 | 380,07425 | 2,109443 | 4,03146281 | ||
03/08/2026, 01:54:35 | 80 | 28.808.199 18,01% | 160.000.000 | 356,946041 | 3,117293 | 7,16567889 | ||
03/08/2026, 01:54:33 | 72 | 23.375.078 14,61% | 160.000.000 | 361,235242 | 2,627277 | 5,81662455 | ||
03/08/2026, 01:54:32 | 88 | 26.175.799 16,36% | 160.000.000 | 425,967041 | 4,645688 | 6,50433876 | ||
03/08/2026, 01:54:30 | 69 | 19.315.789 12,08% | 160.000.000 | 379,018091 | 2,506634 | 4,81439936 | ||
03/08/2026, 01:54:29 | 97 | 28.679.240 17,93% | 160.000.000 | 362,563052 | 3,271532 | 7,1264999 | ||
03/08/2026, 01:54:27 | 72 | 19.615.015 12,26% | 160.000.000 | 390,684196 | 2,725503 | 4,93777267 | ||
03/08/2026, 01:54:26 | 83 | 47.593.100 29,75% | 160.000.000 | 344,784827 | 4,609804 | 11,79957463 | ||
03/08/2026, 01:54:24 | 61 | 13.810.309 8,64% | 160.000.000 | 380,199567 | 1,80387 | 3,4468027 | ||
03/08/2026, 01:54:23 | 77 | 25.858.013 16,17% | 160.000.000 | 370,469481 | 3,13371 | 6,44589391 | ||
03/08/2026, 01:54:21 | 78 | 25.436.615 15,9% | 160.000.000 | 354,437192 | 2,680759 | 6,33492265 | ||
03/08/2026, 01:54:20 | 88 | 31.297.153 19,57% | 160.000.000 | 357,460237 | 3,429867 | 7,75761985 | ||
03/08/2026, 01:54:18 | 77 | 29.461.203 18,42% | 160.000.000 | 349,34697 | 3,01551 | 7,27667125 |
