Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/07/2026, 01:22:27 | 24 | 9.955.982 24,89% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:25 | 21 | 10.349.674 25,88% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:23 | 33 | 11.314.991 28,29% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:21 | 27 | 9.801.133 24,51% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:19 | 31 | 11.914.768 29,79% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:17 | 30 | 12.464.553 31,17% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:15 | 26 | 11.143.078 27,86% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:13 | 26 | 12.368.953 30,93% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:11 | 31 | 15.050.280 37,63% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:09 | 24 | 9.170.192 22,93% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:07 | 22 | 9.224.225 23,07% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:05 | 24 | 8.987.772 22,47% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:03 | 22 | 6.492.701 16,24% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:22:01 | 21 | 9.754.244 24,39% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:21:59 | 22 | 10.679.908 26,7% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:21:57 | 24 | 9.292.964 23,24% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:21:55 | 30 | 14.419.869 36,05% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:21:53 | 33 | 12.337.745 30,85% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:21:51 | 25 | 8.720.785 21,81% | 40.000.000 | |
30/07/2026, 01:21:49 | 24 | 8.986.577 22,47% | 40.000.000 |
