Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000345 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 | |||||
0x | 30/06/2026, 06:49:24 | 0,00000553 | 0,00000231 |
