Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/07/2026, 01:39:33 | 0OKT | 0,00000527 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:39:21 | 0,00001541 | 0,00001336 | |||||
transfer | 20/07/2026, 01:39:14 | 0OKT | 0,00000534 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:39:02 | 0,00001541 | 0,00001336 | |||||
transfer | 20/07/2026, 01:38:55 | 0OKT | 0,00000527 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:38:43 | 0,00001541 | 0,00001336 | |||||
transfer | 20/07/2026, 01:38:32 | 0OKT | 0,00000534 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:38:20 | 0,00001541 | 0,00001336 | |||||
transfer | 20/07/2026, 01:38:13 | 0OKT | 0,00000876 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:38:01 | 0,00001541 | 0,00001336 | |||||
transfer | 20/07/2026, 01:37:54 | 0OKT | 0,00000534 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:37:42 | 0,00001541 | 0,00001336 | |||||
transfer | 20/07/2026, 01:37:35 | 0OKT | 0,00000527 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:37:23 | 0,00001541 | 0,00001336 | |||||
transfer | 20/07/2026, 01:37:16 | 0OKT | 0,00000534 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:37:04 | 0,00001541 | 0,00001336 | |||||
transfer | 20/07/2026, 01:36:57 | 0OKT | 0,00000527 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:36:46 | 0,00001541 | 0,00001336 | |||||
transfer | 20/07/2026, 01:36:38 | 0OKT | 0,00000534 | |||||
sanleo | 20/07/2026, 01:36:26 | 0,00001541 | 0,00001336 |
