Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,45413241 | 0,00000678 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,96261071 | 0,00000678 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 2 | 3 | 2,16208866 | 0,00002 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,64800705 | 0,00000705 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,00137278 | 0,0000113 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 1 | 11,59660277 | 0,00000565 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 2 | 2 | 16,86597317 | 0,00001045 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 1 | 0,64014052 | 0,0000096 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 2 | 2 | 0,06151676 | 0,00001045 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,7913294 | 0,0000113 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 1 | 0,11017836 | 0,00000565 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,26015698 | 0,0000113 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 1 | 0,00653765 | 0,0000096 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,17000705 | 0,00000705 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 2 | 2 | 2,21520857 | 0,0000187 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,13687793 | 0,00000705 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,1129513 | 0,0000113 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 0,43030705 | 0,00000705 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 1,43601546 | 0,0000113 | ||
04/08/2026, 00:07:07 | 1 | 2 | 3,2780072 | 0,0000072 |
