Transações grandes
Total de 21.956 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 02/08/2026, 23:58:09 | 0,86640742 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:49:39 | 0,86638601 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:59:06 | 0,86632253 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 03/08/2026, 00:27:53 | 0,86627489 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 03/08/2026, 00:08:32 | 0,86622847 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 03/08/2026, 00:06:42 | 0,86621284 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:29:34 | 0,86619557 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:59:33 | 0,86615999 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:46:05 | 0,86613426 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:28:45 | 0,86609462 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:43:51 | 0,86607791 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:54:05 | 0,86607176 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 03/08/2026, 00:00:57 | 0,8660656 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:44:17 | 0,86605932 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:59:28 | 0,86601404 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:59:33 | 0,86601404 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:29:10 | 0,86598457 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:49:36 | 0,86596135 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:44:17 | 0,86593886 | 0,000126 | |||||
FTM transfer | 02/08/2026, 23:39:31 | 0,86593027 | 0,000126 |
