Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026, 10:28:00 | 1 | 941 | 426.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,090452 | 0,000325 | ||
27/07/2026, 10:27:59 | 1 | 941 | 108.093 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,082769 | 0,000081 | ||
27/07/2026, 10:27:59 | 1 | 941 | 233.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,019947 | 0,000167 | ||
27/07/2026, 10:27:59 | 1 | 941 | 412.802 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,139808 | 0,000329 | ||
27/07/2026, 10:27:58 | 2 | 1.303 | 691.261 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,282274 | 0,001104 | ||
27/07/2026, 10:27:58 | 1 | 929 | 94.156 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,108437 | 0,000073 | ||
27/07/2026, 10:27:57 | 2 | 1.325 | 721.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,146382 | 0,000578 | ||
27/07/2026, 10:27:57 | 2 | 1.253 | 357.722 0,01% | 281.474.976.710.655 | 15,430095 | 0,003863 | ||
27/07/2026, 10:27:56 | 2 | 1.312 | 755.445 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,275175 | 0,001731 | ||
27/07/2026, 10:27:56 | 3 | 1.616 | 1.204.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,323418 | 0,001959 | ||
27/07/2026, 10:27:56 | 3 | 1.748 | 840.949 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,204364 | 0,001297 | ||
27/07/2026, 10:27:56 | 2 | 1.157 | 883.805 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,466437 | 0,001525 | ||
27/07/2026, 10:27:55 | 2 | 1.313 | 930.513 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,558703 | 0,001666 | ||
27/07/2026, 10:27:55 | 4 | 2.052 | 1.538.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,721385 | 0,004008 | ||
27/07/2026, 10:27:54 | 3 | 1.687 | 614.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,982488 | 0,001283 | ||
27/07/2026, 10:27:54 | 2 | 1.220 | 511.340 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,079353 | 0,000386 | ||
27/07/2026, 10:27:54 | 1 | 884 | 367.304 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,103265 | 0,00054 | ||
27/07/2026, 10:27:54 | 2 | 1.257 | 699.642 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,954966 | 0,002426 | ||
27/07/2026, 10:27:53 | 3 | 1.674 | 524.294 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,074398 | 0,001128 | ||
27/07/2026, 10:27:53 | 3 | 1.709 | 442.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,559014 | 0,000482 |
