Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2026, 21:35:41 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:35:38 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:35:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:35:18 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 21:35:10 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 21:35:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 21:35:00 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 21:34:52 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:34:43 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:34:40 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:34:33 | 1 | 737 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:34:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 21:34:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 21:34:09 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 21:34:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 21:33:54 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:33:48 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:33:43 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:33:35 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 21:33:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 |
