Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026, 19:53:10 | 2 | 1.102 | 323.615 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,800197 | 0,000407 | ||
22/07/2026, 19:52:49 | 1 | 941 | 239.363 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,023947 | 0,000171 | ||
22/07/2026, 19:52:44 | 1 | 911 | 119.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000094 | ||
22/07/2026, 19:52:37 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000446 | 0,000014 | ||
22/07/2026, 19:52:28 | 1 | 911 | 116.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127501 | 0,000091 | ||
22/07/2026, 19:52:10 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000446 | 0,000114 | ||
22/07/2026, 19:51:54 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000446 | 0,000055 | ||
22/07/2026, 19:51:44 | 1 | 941 | 239.257 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,165051 | 0,000195 | ||
22/07/2026, 19:51:39 | 1 | 911 | 119.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127501 | 0,000094 | ||
22/07/2026, 19:51:22 | 1 | 668 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230002 | 0,000018 | ||
22/07/2026, 19:51:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000446 | 0,000014 | ||
22/07/2026, 19:50:53 | 1 | 989 | 52.796 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,380001 | 0,000051 | ||
22/07/2026, 19:50:53 | 2 | 1.138 | 386.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,608531 | 0,000435 | ||
22/07/2026, 19:50:45 | 2 | 1.246 | 295.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,020628 | 0,000211 | ||
22/07/2026, 19:50:40 | 7 | 2.771 | 524.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017301 | 0,000373 | ||
22/07/2026, 19:50:39 | 3 | 1.428 | 369.748 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025786 | 0,000265 | ||
22/07/2026, 19:50:35 | 1 | 911 | 119.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127501 | 0,000094 | ||
22/07/2026, 19:50:13 | 1 | 1.206 | 134.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,177589 | 0,00011 | ||
22/07/2026, 19:50:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000446 | 0,000014 | ||
22/07/2026, 19:50:02 | 1 | 730 | 55.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,906697 | 0,000113 |
