Transações grandes
Total de 27.755 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026, 14:34:42 | 1 | 2 | 593,37 | 0,01 | ||
02/08/2026, 10:52:22 | 1 | 2 | 593,37 | 0,226 | ||
02/08/2026, 06:37:10 | 1 | 2 | 593,34 | 0,01 | ||
02/08/2026, 14:45:01 | 1 | 2 | 593,21 | 0,01 | ||
02/08/2026, 06:48:32 | 1 | 2 | 593,18 | 0,01 | ||
02/08/2026, 11:01:00 | 4 | 1 | 593,1739624 | 1 | ||
02/08/2026, 15:23:32 | 1 | 2 | 593,05 | 0,01 | ||
02/08/2026, 06:59:19 | 1 | 2 | 593,02 | 0,01 | ||
02/08/2026, 15:56:43 | 1 | 2 | 592,89 | 0,01 | ||
02/08/2026, 07:21:23 | 1 | 2 | 592,86 | 0,01 | ||
02/08/2026, 18:34:19 | 1 | 2 | 592,84709319 | 1,1 | ||
02/08/2026, 01:01:14 | 1 | 2 | 592,8 | 0,01 | ||
02/08/2026, 04:36:57 | 2 | 2 | 592,769 | 0,00374 | ||
02/08/2026, 01:23:28 | 1 | 2 | 592,74 | 0,01 | ||
02/08/2026, 16:12:32 | 1 | 2 | 592,73 | 0,01 | ||
02/08/2026, 07:48:24 | 1 | 2 | 592,7 | 0,01 | ||
02/08/2026, 01:40:58 | 1 | 2 | 592,58 | 0,01 | ||
02/08/2026, 16:48:06 | 1 | 2 | 592,52 | 0,01 | ||
02/08/2026, 14:52:46 | 1 | 1 | 592,51324766 | 0,08489411 | ||
02/08/2026, 01:46:15 | 1 | 2 | 592,42 | 0,01 |
