Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 18:30:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:22 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:30:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:29:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:29:56 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:29:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:29:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:29:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/08/2026, 18:29:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
