Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 23:20:23 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:20:20 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:20:17 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:20:14 | 4 | 1.840 | 157.071 0,4% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:20:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:20:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:20:05 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:20:02 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:50 | 2 | 1.973 | 175.443 0,44% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:47 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:41 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:38 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/07/2026, 23:19:26 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 |
