Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 1,00047236 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 1,10394185 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 1,04227961 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 1,17168164 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 1,22243413 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 1,40173439 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 1,52731013 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 1,83437497 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 2,38864268 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 2,43015423 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 3,10050582 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 3,13401015 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 3,3303373 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 4,46058277 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 4,77830623 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 10,10561891 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 4,84024746 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 8,31454263 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 10,25088953 | 0,005796 | |||||
ETHW transfer | 17/07/2026, 10:12:10 | 11,43819189 | 0,005796 |
