大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 01:42:17 | 1 | 2 | 578.12 | 0.01 | ||
2026/08/02 07:21:23 | 1 | 2 | 578.1 | 0.01 | ||
2026/08/02 15:56:43 | 1 | 2 | 578.02 | 0.01 | ||
2026/08/02 07:48:24 | 1 | 2 | 577.94 | 0.01 | ||
2026/08/03 01:48:17 | 1 | 2 | 577.91 | 0.01 | ||
2026/08/02 08:10:25 | 1 | 2 | 577.78 | 0.01 | ||
2026/08/02 22:47:07 | 1 | 1 | 577.74290076 | 0.04775191 | ||
2026/08/02 10:36:45 | 1 | 2 | 577.67 | 0.01 | ||
2026/08/02 03:17:43 | 1 | 2 | 577.46 | 0.01 | ||
2026/08/02 17:32:43 | 1 | 4 | 577.33322 | 0.00294 | ||
2026/08/02 03:35:42 | 1 | 2 | 577.3 | 0.01 | ||
2026/08/02 04:17:48 | 1 | 2 | 577.09 | 0.01 | ||
2026/08/02 16:10:05 | 1 | 2 | 577.06 | 0.01 | ||
2026/08/02 12:37:50 | 1 | 2 | 577.05435683 | 5 | ||
2026/08/03 02:21:02 | 1 | 2 | 576.95 | 0.01 | ||
2026/08/02 04:23:21 | 1 | 2 | 576.93 | 0.01 | ||
2026/08/02 04:58:57 | 1 | 2 | 576.77 | 0.01 | ||
2026/08/02 11:14:36 | 1 | 2 | 576.71 | 0.01 | ||
2026/08/03 01:42:17 | 1 | 3 | 576.3 | 1.43 | ||
2026/08/02 17:06:19 | 1 | 1 | 576.22 | 0.28928558 |
