Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. Common Stock | $115,96 | +0,24 % | $920,67B | $2,83M | |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $331,41 | +0,72 % | $881,69B | $2,03M | |
AMD Advanced Micro Devices | $521,35 | -0,04 % | $850,48B | $11,14M | Trader |
ASML ASML Holding NV | $1 843,80 | +2,74 % | $691,67B | $667,74K | Trader |
INTC Intel Corp | $124,80 | -2,74 % | $644,93B | $45,60M | Trader |
V VISA Inc. | $343,14 | +2,06 % | $639,42B | $1,34M | |
JNJ Johnson & Johnson | $255,44 | +0,31 % | $613,02B | $2,21M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $135,94 | -0,44 % | $565,95B | $1,18M | |
AMAT Applied Materials Inc | $688,94 | +9,91 % | $497,68B | $5,17M | Trader |
LRCX Lam Research Corp | $384,63 | +1,46 % | $474,07B | $1,89M | Trader |
CAT Caterpillar Inc. | $1 012,83 | +1,54 % | $459,42B | $824,00K | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $116,97 | +2,81 % | $448,41B | $3,92M | Trader |
ABBV ABBVIE INC. | $254,19 | +0,33 % | $447,61B | $2,51M | |
MA Mastercard Incorporated | $510,11 | +2,22 % | $440,92B | $593,91K | |
ORCL Oracle Corp | $146,95 | -1,06 % | $427,83B | $6,59M | Trader |
16 – 30 sur 11476 résultats
Cours de l'action