Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | €833,23 | +5,49 % | €862,92B | €29,39M | Trader |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €314,76 | -0,56 % | €820,96B | €3,22M | |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €100,32 | -0,23 % | €773,06B | €10,90M | |
AMD Advanced Micro Devices | €420,30 | +0,41 % | €699,56B | €14,53M | Trader |
V VISA Inc. | €316,34 | +1,54 % | €599,55B | €2,71M | |
ASML ASML Holding NV | €1 602,75 | +2,15 % | €567,44B | €977,55K | Trader |
XOM ExxonMobil Holdings Corporation | €137,59 | -0,64 % | €556,31B | €7,14M | |
JNJ Johnson & Johnson | €227,40 | +0,57 % | €536,80B | €2,87M | Trader |
MA Mastercard Incorporated | €491,26 | +1,26 % | €437,33B | €1,34M | |
INTC Intel Corp | €91,1614 | +4,18 % | €436,38B | €85,10M | Trader |
ABBV ABBVIE INC. | €217,77 | +1,00 % | €394,21B | €2,99M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €98,3688 | -8,40 % | €387,97B | €48,71M | Trader |
BAC Bank of America Corporation | €55,5872 | -1,05 % | €377,94B | €18,67M | |
COST Costco Wholesale Corp | €832,71 | +1,17 % | €366,79B | €822,49K | Trader |
ORCL Oracle Corp | €135,52 | +2,00 % | €358,21B | €19,87M | Trader |
16 – 30 sur 11794 résultats
Cours de l'action