Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000872ac | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x000872ab | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x000872aa | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x000872a9 | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x000872a8 | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x000872a7 | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x000872a5 | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x000872a6 | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
0x000872a4 | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00249103 | |||||
depositTransaction | 01/08/2026 01:00:12 | 0,05 | 0,00006552 | |||||
grantRoles | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00008954 | |||||
0x68ffa1a8 | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00020007 | |||||
approve | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,000034 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/08/2026 01:00:12 | 0,000107 | 0,00016989 | |||||
0xfa2b1dfd | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00019149 | |||||
addLiquidityETH | 01/08/2026 01:00:12 | 0,006293 | 0,00019642 | |||||
0xfa2b1dfd | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00019149 | |||||
0xbd7f07c5 | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00019451 | |||||
transmit | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00022161 | |||||
-- | 01/08/2026 01:00:12 | 0ETH | 0,00004907 |
