Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026 18:09:36 | 107 | 29 222 006 18,27 % | 160 000 000 | 494,284079 | 7,100205 | 7,34376701 | ||
22/07/2026 18:09:34 | 108 | 28 243 212 17,66 % | 160 000 000 | 474,11905 | 6,208941 | 7,18170371 | ||
22/07/2026 18:09:33 | 133 | 58 776 099 36,74 % | 160 000 000 | 454,184615 | 12,08046 | 14,6147398 | ||
22/07/2026 18:09:31 | 112 | 27 601 440 17,26 % | 160 000 000 | 536,507032 | 7,863467 | 6,94489923 | ||
22/07/2026 18:09:30 | 127 | 37 751 271 23,6 % | 160 000 000 | 516,432268 | 9,897818 | 9,59815649 | ||
22/07/2026 18:09:28 | 118 | 53 167 383 33,23 % | 160 000 000 | 473,960276 | 11,933472 | 13,2657546 | ||
22/07/2026 18:09:27 | 115 | 30 748 070 19,22 % | 160 000 000 | 491,285446 | 7,467708 | 7,63837085 | ||
22/07/2026 18:09:25 | 115 | 28 803 093 18,01 % | 160 000 000 | 487,272953 | 6,902069 | 7,13289909 | ||
22/07/2026 18:09:24 | 127 | 37 444 217 23,41 % | 160 000 000 | 493,075899 | 9,092561 | 9,3702795 | ||
22/07/2026 18:09:22 | 132 | 40 972 124 25,61 % | 160 000 000 | 490,268649 | 9,946276 | 10,14107106 | ||
22/07/2026 18:09:21 | 119 | 31 289 789 19,56 % | 160 000 000 | 474,677454 | 7,019779 | 7,83277746 | ||
22/07/2026 18:09:19 | 116 | 32 513 151 20,33 % | 160 000 000 | 469,43539 | 7,168663 | 8,09416064 | ||
22/07/2026 18:09:18 | 117 | 31 017 086 19,39 % | 160 000 000 | 505,463256 | 7,991398 | 7,68659915 | ||
22/07/2026 18:09:16 | 129 | 41 617 340 26,02 % | 160 000 000 | 455,644746 | 8,546914 | 10,41580818 | ||
22/07/2026 18:09:15 | 137 | 45 369 821 28,36 % | 160 000 000 | 461,628002 | 9,482476 | 11,46150339 | ||
22/07/2026 18:09:13 | 137 | 46 644 177 29,16 % | 160 000 000 | 455,349505 | 9,627157 | 11,612245 | ||
22/07/2026 18:09:12 | 152 | 58 554 996 36,6 % | 160 000 000 | 455,721932 | 11,9978 | 14,68699568 | ||
22/07/2026 18:09:10 | 121 | 39 940 085 24,97 % | 160 000 000 | 482,931495 | 9,373289 | 9,91503522 | ||
22/07/2026 18:09:09 | 104 | 34 065 010 21,3 % | 160 000 000 | 498,215789 | 8,422208 | 8,54951693 | ||
22/07/2026 18:09:07 | 104 | 32 820 532 20,52 % | 160 000 000 | 503,866987 | 8,347032 | 8,19014998 |
