Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
06/08/2026 08:58:21 | 32 | 9 759 186 24,4 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:19 | 31 | 9 235 685 23,09 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:17 | 32 | 9 393 848 23,49 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:15 | 31 | 10 558 753 26,4 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:13 | 31 | 8 234 566 20,59 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:11 | 34 | 13 109 402 32,78 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:09 | 31 | 8 531 037 21,33 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:07 | 31 | 8 871 587 22,18 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:05 | 31 | 9 348 110 23,38 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:03 | 31 | 9 445 536 23,62 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:58:01 | 34 | 12 184 769 30,47 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:57:59 | 31 | 10 708 103 26,78 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:57:57 | 36 | 13 294 384 33,24 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:57:55 | 29 | 8 066 667 20,17 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:57:53 | 30 | 9 005 152 22,52 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:57:51 | 30 | 9 450 664 23,63 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:57:49 | 30 | 9 611 566 24,03 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:57:47 | 36 | 9 808 402 24,53 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:57:45 | 30 | 8 934 840 22,34 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 08:57:43 | 33 | 10 367 258 25,92 % | 40 000 000 |
