Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
06/08/2026 00:49:01 | 23 | 10 050 763 25,13 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:59 | 23 | 11 153 936 27,89 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:57 | 23 | 20 555 541 51,39 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:55 | 25 | 9 480 349 23,71 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:53 | 22 | 8 573 119 21,44 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:51 | 28 | 21 577 478 53,95 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:49 | 23 | 7 551 975 18,88 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:47 | 25 | 10 930 630 27,33 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:45 | 27 | 22 134 315 55,34 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:43 | 22 | 10 049 772 25,13 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:41 | 28 | 11 474 072 28,69 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:39 | 35 | 29 680 822 74,21 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:37 | 21 | 7 931 498 19,83 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:35 | 23 | 10 481 623 26,21 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:33 | 27 | 21 502 227 53,76 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:31 | 22 | 9 187 890 22,97 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:29 | 26 | 9 302 622 23,26 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:27 | 28 | 23 827 594 59,57 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:25 | 27 | 10 239 145 25,6 % | 40 000 000 | |
06/08/2026 00:48:23 | 26 | 11 831 582 29,58 % | 40 000 000 |
