Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026 04:56:00 | 30 | 62 001 | 12 379 964 72,83 % | 17 000 000 | 0,146611 | 0,001803 | ||
27/07/2026 04:55:55 | 17 | 83 242 | 5 329 946 31,36 % | 17 000 000 | 0,000957 | < 0,000001 | ||
27/07/2026 04:55:50 | 19 | 68 051 | 9 802 945 57,67 % | 17 000 000 | 0,043767 | 0,000419 | ||
27/07/2026 04:55:45 | 12 | 66 142 | 10 148 587 59,7 % | 17 000 000 | 0,042296 | 0,000419 | ||
27/07/2026 04:55:40 | 23 | 41 216 | 10 888 828 64,06 % | 17 000 000 | 0,031637 | 0,000334 | ||
27/07/2026 04:55:35 | 21 | 38 575 | 10 061 805 59,19 % | 17 000 000 | 0,040657 | 0,0004 | ||
27/07/2026 04:55:30 | 9 | 7 561 | 1 061 856 6,25 % | 17 000 000 | 1,014876 | 0,001076 | ||
27/07/2026 04:55:25 | 20 | 85 444 | 5 633 197 33,14 % | 17 000 000 | 0,056293 | 0,000311 | ||
27/07/2026 04:55:20 | 16 | 32 891 | 10 224 690 60,15 % | 17 000 000 | 0,18261 | 0,001857 | ||
27/07/2026 04:55:15 | 22 | 70 630 | 10 848 181 63,82 % | 17 000 000 | 0,072906 | 0,00078 | ||
27/07/2026 04:55:10 | 13 | 48 550 | 10 379 569 61,06 % | 17 000 000 | 0,042217 | 0,000428 | ||
27/07/2026 04:55:05 | 23 | 53 989 | 10 671 140 62,78 % | 17 000 000 | 0,060001 | 0,00063 | ||
27/07/2026 04:55:00 | 4 | 2 373 | 261 670 1,54 % | 17 000 000 | 1,195541 | 0,000312 | ||
27/07/2026 04:54:55 | 12 | 45 754 | 9 426 595 55,46 % | 17 000 000 | 0,050266 | 0,000464 | ||
27/07/2026 04:54:50 | 14 | 46 276 | 9 665 124 56,86 % | 17 000 000 | 0,046304 | 0,000437 | ||
27/07/2026 04:54:45 | 21 | 72 583 | 11 001 196 64,72 % | 17 000 000 | 0,094532 | 0,001029 | ||
27/07/2026 04:54:40 | 21 | 33 919 | 9 753 807 57,38 % | 17 000 000 | 0,19141 | 0,001857 | ||
27/07/2026 04:54:35 | 10 | 61 006 | 4 578 256 26,94 % | 17 000 000 | 0,000996 | < 0,000001 | ||
27/07/2026 04:54:30 | 40 | 95 296 | 6 483 944 38,15 % | 17 000 000 | 0,010471 | 0,000061 | ||
27/07/2026 04:54:25 | 18 | 39 612 | 9 893 495 58,2 % | 17 000 000 | 0,092064 | 0,0009 |
